2008f1新加坡站
2008f1新加坡站
马萨以1分44秒801领先0.6秒的优势当之无愧夺下杆位。汉密尔顿位居第二,莱科宁落后0.8秒获得第三。
2008f1新加坡站
火光四射向来是形容比赛激烈程度的,但在之前的比赛里,真正看到赛道上火花四溅的场面却不太多,但在昨晚,新加坡的赛道上几乎就火光不断。由于路面凹凸不平,车手们在高速通过直道时,底盘总是多多少少会擦在地上,立刻引出一串火光,让人非常忧心。
车手们克服了种种困难,最终马萨以1分44秒801领先0.6秒的优势当之无愧夺下杆位。汉密尔顿位居第二,莱科宁落后0.8秒获得第三。
F1新加坡站排位赛详细成绩:
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 圈数 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 格洛克 | 丰田 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:46.547 | 20 |
| 11 | 特鲁利 | 丰田 | 1:45.038 | 12 |
| 12 | 巴顿 | 本田 | 1:45.133 | 14 |
| 13 | 韦伯 | 红牛 | 1:45.212 | 12 |
| 14 | 库特哈德 | 红牛 | 1:45.298 | 16 |
| 15 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:44.971 | 6 |
| 16 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:46.037 | 6 |
| 17 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | 1:46.398 | 6 |
| 18 | 巴里切罗 | 本田 | 1:46.583 | 7 |
| 19 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:47.940 | 10 |
| 20 | 费斯切拉 | 印度力量 | - | 2 |
2008f1新加坡站
- digg: Feature this article
- [+] Del.icio.us: Bookmark this article
- [+] Furl: Bookmark this article
- reddit: Bookmark this article
- magnolia: Bookmark this article
- stumbleupon: Bookmark this article
- yahoo: Bookmark this article
- google: Bookmark this article




